|
Бюджет для граждан
Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2015 года
Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, pptx 679 kB]
Информация об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2014-2015 гг., тыс. рублей
Наименование показателей | 9 месяцев 2014 года | 2015 год | Темп роста (%) 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. | Отклонение 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. |
Бюджет | Исполнение 9 месяцев | % исп. |
ДОХОДЫ | 19 429 057 | 27 596 985 | 19 065 403 | 69,1 | 98,1 | -363 654 |
налоговые и неналоговые доходы | 10 474 009 | 16 726 426 | 10 478 180 | 62,6 | 100,0 | 4 171 |
безвозмездные поступления | 8 955 048 | 10 870 559 | 8 587 223 | 79,0 | 95,9 | -367 825 |
РАСХОДЫ | 17 906 763 | 29 566 641 | 19 732 760 | 66,7 | 110,2 | 1 825 997 |
- за счет областных средств | 14 802 977 | 22 517 529 | 15 459 813 | 68,7 | 104,4 | 656 836 |
- за счет федеральных средств | 3 103 786 | 7 049 113 | 4 272 947 | 60,6 | 137,7 | 1 169 161 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 1 522 294 | -1 969 656 | -667 357 | 33,9 | -43,8 | -2 189 651 |
Источники финансирования дефицита бюджета | -1 522 294 | 1 969 656 | 667 357 | 33,9 | -43,8 | 2 189 651 |
из них: | | | | | | |
Кредиты кредитных организаций | 512 000 | 2 330 834 | 550 098 | | | |
получение | 2 712 000 | 4 805 151 | 550 098 | | | |
погашение | -2 200 000 | -2 474 318 | | | | |
Бюджетные кредиты | | -465 050 | 49 902 | | | |
получение | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
погашение | | -1 965 050 | -1 450 098 | | | |
Информация о поступлении доходов в областной бюджет за 9 месяцев 2014-2015 гг., тыс. рублей
Наименование показателей | 9 месяцев 2014 года | 2015 год | Темп роста (%) 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. | Отклонение 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. |
Бюджет | Исполнение 9 месяцев | % исп. |
ДОХОДЫ | 19 429 057 | 27 596 985 | 19 065 403 | 69,1 | 98,1 | -363 654 |
Налоговые и неналоговые доходы | 10 474 009 | 16 726 426 | 10 478 180 | 62,6 | 100,0 | 4 171 |
из них: | | | | | | |
налог на прибыль организаций | 2 944 179 | 4 111 850 | 2 267 601 | 55,1 | 77,0 | -676 578 |
налог на доходы физических лиц | 3 890 001 | 6 239 469 | 3 959 902 | 63,5 | 101,8 | 69 901 |
акцизы | 1 319 619 | 2 056 120 | 1 484 557 | 72,2 | 112,5 | 164 938 |
налоги на совокупный доход | 623 077 | 861 965 | 661 202 | 76,7 | 106,1 | 38 124 |
налог на имущество организаций | 960 246 | 1 651 000 | 1 084 508 | 65,7 | 112,9 | 124 262 |
транспортный налог | 332 535 | 682 310 | 478 079 | 70,1 | 143,8 | 145 544 |
Безвозмездные поступления | 8 955 048 | 10 870 559 | 8 587 223 | 79,0 | 95,9 | -367 825 |
из них: | | | | | | |
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 080 320 | 3 497 979 | 2 932 648 | 83,8 | 95,2 | -147 672 |
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1 105 052 | 358 383 | 263 860 | 73,6 | 23,9 | -841 192 |
субсидии | 3 257 030 | 3 357 995 | 2 636 322 | 78,5 | 80,9 | -620 708 |
субвенции | 1 325 299 | 2 717 668 | 1 984 572 | 73,0 | 149,7 | 659 273 |
иные межбюджетные трансферты | 133 750 | 770 297 | 705 812 | 91,6 | 527,7 | 572 062 |
Структура налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2015 года
Информация о недоимке в областной бюджет за 9 месяцев 2016 года, тыс. рублей
Наименование | На 01.01.15г. | На 01.10.15г. | Темп роста (%) | Отклонение |
налог на прибыль организаций | 19 434,0 | 25 517,0 | 131 | 6 083,0 |
налог на доходы физических лиц | 28 252,0 | 38 684,00 | 137 | 10 432,0 |
акцизы на алкогольную продукцию | 184 | 10 995,0 | в 59,8 раз | 10 811,0 |
другие федеральные налоги | 1 078,0 | 1 122,0 | 104 | 44,0 |
налог на имущество организаций | 55 668,0 | 62 810,0 | 113 | 7 142,0 |
транспортный налог | 152 984,0 | 73 137,0 | 48 | -79 847,0 |
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 21 742,0 | 24 597,0 | 113 | 2 855,0 |
Итого недоимка в областной бюджет | 279 342,0 | 236 862,0 | 85 | -42 480,0 |
Структура безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2015 года
Динамика исполнения расходов областного бюджета за 9 месяцев 2014-2015 гг., тыс. рублей
Наименование показателей | Исполнение 9 месяцев 2014 года | Исполнение 9 месяцев 2015 года | Темп роста (%) | Отклонение |
РАСХОДЫ | 17 906 763 | 19 732 760 | 110,2 | 1 825 997 |
Первоочередные расходы | 16 572 644 | 18 485 674 | 111,5 | 1 913 029 |
из них: | | | | |
- заработная плата с начислениями | 3 371 458 | 3 480 788 | 103,2 | 109 330 |
- публичные нормативные обязательства | 1 058 211 | 1 183 249 | 111,8 | 125 038 |
- прочие социальные выплаты и меры соцподдержки | 1 355 914 | 2 006 297 | 148,0 | 650 383 |
- сельское хозяйство | 1 362 357 | 1 774 728 | 130,3 | 412 371 |
- Дорожное фонд | 1 310 202 | 1 650 279 | 126,0 | 340 077 |
- платежи ФОМС | 1 977 070 | 2 256 273 | 114,1 | 279 203 |
- межбюджетные трансферты местным бюджетам | 5 154 574 | 5 309 233 | 103,0 | 154 659 |
- обслуживание государственного долга | 328 859 | 340 147 | 103,4 | 11 288 |
- оплата коммунальных услуг | 177 320 | 203 524 | 114,8 | 26 204 |
- продукты питания | 204 553 | 185 226 | 90,6 | -19 327 |
- стипендии | 21 749 | 17 155 | 78,9 | -4 594 |
Второстепенные расходы | 1 334 119 | 1 247 086 | 93,5 | -87 032 |
Информация об исполнении расходов областного бюджета за 9 месяцев 2014-2015 гг., тыс. рублей
Наименование показателей (раздел/подраздел бюджетной классификации) | Исполнение 9 месяцев 2014 года | Исполнение 9 месяцев 2015 года | Темп роста (%) 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. | Отклонение 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. |
Общегосударственные вопросы | 684 782 | 668 128 | 97,6 | -16 654 |
Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность | 156 481 | 205 762 | 131,5 | 49 280 |
Национальная экономика | 2 953 305 | 3 828 658 | 129,6 | 875 352 |
из них: | | | | |
Сельское хозяйство и рыболовство | 1 362 357 | 1 774 728 | 130,3 | 412 371 |
Дорожное хозяйство | 1 310 202 | 1 650 279 | 126,0 | 340 077 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 301 171 | 223 320 | 74,2 | -77 851 |
Охрана окружающей среды | 4 779 | 6 766 | 141,6 | 1 987 |
Образование | 4 775 481 | 5 000 466 | 104,7 | 224 985 |
Культура, кинематография | 249 050 | 277 777 | 111,5 | 28 727 |
Здравоохранение | 3 357 783 | 3 462 178 | 103,1 | 104 395 |
Социальная политика | 3 783 495 | 4 572 274 | 120,8 | 788 779 |
Физическая культура и спорт | 159 497 | 190 067 | 119,2 | 30 570 |
Средства массовой информации | 62 179 | 54 205 | 87,2 | -7 974 |
Обслуживание государственного долга | 328 859 | 340 147 | 103,4 | 11 288 |
Межбюджетные трансферты общего характера муниципалитетам | 1 089 900 | 903 013 | 82,9 | -186 888 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 17 906 763 | 19 732 760 | 110,2 | 1 825 997 |
Информация об исполнении государственных программ за 9 месяцев 2014-2015 гг., тыс. рублей
Наименование показателей | 9 месяцев 2014 года | 2015 год | Темп роста(%) 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. | Отклонение 9 мес. 2015г./ 9 мес. 2014г. |
Бюджет | Исполнение 9 месяцев | % исп. |
Расходы, всего | 17 906 763 | 29 566 641 | 19 732 760 | 66,7 | 110,2 | 1 825 997 |
- областные средства | 14 802 977 | 22 517 529 | 15 459 813 | 68,7 | 104,4 | 656 836 |
- федеральные средства | 3 103 786 | 7 049 113 | 4 272 947 | 60,6 | 137,7 | 1 169 161 |
Государственные программы | 16 657 282 | 27 932 452 | 18 528 372 | 66,3 | 111,2 | 1 871 090 |
Удельный вес в расходах | 93,0 | 94,5 | 93,9 | | | |
- областные средства | 13 671 151 | 21 023 133 | 14 366 651 | 68,3 | 105,1 | 695 500 |
- федеральные средства | 2 986 131 | 6 909 319 | 4 161 721 | 60,2 | 139,4 | 1 175 590 |
Непрограммные расходы | 1 249 481 | 1 634 189 | 1 204 388 | 73,7 | 96,4 | -45 093 |
Удельный вес в расходах | 7,0 | 5,5 | 6,1 | | | |
- областные средства | 1 131 826 | 1 494 396 | 1 093 162 | 73,2 | 96,6 | -38 665 |
- федеральные средства | 117 655 | 139 794 | 111 226 | 79,6 | 94,5 | -6 428 |
Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за 9 месяцев 2015 г., тыс. рублей
Наименование показателей | Бюджет | Исполнение 9 месяцев | % исполнения |
ДОХОДЫ | 3 125 193 | 1 952 084 | 62,5 |
Налоговые доходы Дорожного фонда Орловской области | 2 464 310 | 1 442 511 | 58,5 |
Субсидии из федерального бюджета | 660 883 | 509 573 | 77,1 |
РАСХОДЫ | 2 978 954 | 1 650 279 | 55,4 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 2 070 550 | 1 149 772 | 55,5 |
Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | 906 576 | 500 507 | 55,2 |
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог | 1 828 | | |
Структура государственного долга Орловской области, млн рублей
| По состоянию на 1 января 2015 года | По состоянию на 1 апреля 2015 года | По состоянию на 1 июля 2015 года | По состоянию на 1 октября 2015 года |
Бюджетные кредиты | 5 666,8 | 5 349,5 | 5 532,6 | 6 116,0 |
Коммерческие кредиты | 6 622,9 | 6 622,9 | 6 922,9 | 7 172,9 |
Всего государственный долг | 12 289,7 | 11 972,4 | 12 455,5 | 13 288,9 |
Объем налоговых и неналоговых доходов | 14 309,1 | 16 598,2 | 16 698,1 | 16 726,4 |
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 85,9% | 72,1% | 74,6% | 79,4% |
|
Справочная информация
Информационный ресурс «Бюджет для граждан» подготовлен Департаментом финансов Орловской области
Местонахождение Департамента финансов Орловской области: 302021 г. Орел, площадь Ленина, д. 1
Контактный телефон: (4862) 59-83-68
Факс: (4862) 59-83-70
Адрес электронной почты: depfin@adm.orel.ru
График работы Департамента: понедельник – пятница с 9 до 18.
член Правительства Орловской области - руководитель Департамента финансов Орловской области Сапожникова Елена Валентиновна
|