Информация об исполнении областного бюджета за I полугодие 2013 года
- Информация об исполнении областного бюджета за I полугодие 2013 года
- Структура доходов областного бюджета в I полугодии 2013 года
- Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I полугодии 2013 года
- Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за I полугодие 2013 года
- Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2013 года
- Исполнение расходной части областного бюджета в I полугодии 2013 года
- Структура расходов областного бюджета в I полугодии 2013 года
- Информация об исполнении Дорожного фонда за I полугодие 2013 года
Сохранить в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 1 543,00 kB]
Наименование показателей | Уточненный годовой план | Исполнение | % исп. | откл. |
---|---|---|---|---|
ДОХОДЫ | 24 578,10 | 11 240,20 | 45,7 | -13 338 |
налоговые и неналоговые доходы | 13 379,40 | 5 795,70 | 43,3 | -7 584 |
безвозмездные поступления | 11 198,80 | 5 444,50 | 48,6 | -5 754 |
РАСХОДЫ | 28 810,30 | 11 897,50 | 41,3 | -16 913 |
в том числе: | ||||
- за счет областных средств | 21 124,40 | 9 439,00 | 44,7 | -11 685 |
- за счет федеральных средств | 7 336,10 | 2 458,50 | 33,5 | -4 878 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -4 232,10 | -657,4 | ||
Источники финансирования дефицита бюджета | 4 232,10 | 657,4 | ||
из них: | ||||
Кредиты кредитных организаций | 2 024,30 | 200 | ||
получение | 5 075,70 | 1 751,40 | ||
погашение | -3 051,40 | -1 551,40 |
Структура доходов областного бюджета в I полугодии 2013 года
Наименование показателей | Уточненный годовой план | Исполнение I полугодие | % исп. | откл. |
---|---|---|---|---|
ДОХОДЫ | 24 578,10 | 11 240,20 | 45,7 | -13 338 |
Налоговые и неналоговые доходы | 13 379,40 | 5 795,70 | 43,3 | -7 584 |
из них: | ||||
налог на прибыль | 3 773,30 | 1 298,30 | 34,4 | -2 475 |
налог на доходы физических лиц | 4 626,10 | 2 049,70 | 44,3 | -2 576 |
акцизы, всего: | 2 248,10 | 1 107,40 | 49,3 | -1 141 |
- по алкогольной продукции | 177,8 | 57,1 | 32,1 | -121 |
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 070,20 | 1 050,30 | 50,7 | -1 020 |
налог на имущество организаций | 1 111,80 | 610,3 | 54,9 | -501 |
транспортный налог | 586,5 | 158,6 | 27 | -428 |
Безвозмездные поступления | 11 198,80 | 5 444,50 | 48,6 | -5 754 |
из них: | ||||
дотации | 4 318,50 | 2 329,80 | 54 | -1 989 |
субсидии | 4 558,30 | 1 654,30 | 36,3 | -2 904 |
субвенции | 1 761,60 | 1 246,30 | 70,7 | -515 |
иные межбюджетные трансферты | 60,4 | 94,6 | 156,8 | 34 |
безвозмездные поступления от государственных организаций | 456,2 | 81,2 | 17,8 | -375 |
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за I полугодие 2013 года
Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2013 года
Наименование показателей | 2013 год | |||
---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | Исполнение I полугодие | % исп. | откл. | |
Расходы, всего | 28 810,30 | 11 897,50 | 41,3 | -16 913 |
- областные средства | 21 124,40 | 9 439,00 | 44,7 | -11 685 |
- федеральные средства | 7 685,80 | 2 458,50 | 32 | -5 227 |
Государственные программы | 26 509,40 | 10 970,00 | 41,4 | -15 539 |
удельный вес (%) | 92 | 92,2 | ||
- областные средства | 19 647,00 | 8 776,80 | 44,7 | -10 870 |
- федеральные средства | 6 862,40 | 2 193,30 | 32 | -4 669 |
Непрограммные расходы | 2 300,80 | 927,5 | 40,3 | -1 373 |
- областные средства | 1 477,40 | 662,3 | 44,8 | -815 |
- федеральные средства | 823,4 | 265,3 | 32,2 | -558 |
Структура расходов областного бюджета в I полугодии 2013 года
Наименование показателей | 2013 год | |||
---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | Исполнение I полуг. | % исп. | откл. | |
Всего доходы | 3 132,90 | 1 479,00 | 47,2 | -1 653,90 |
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 2 070,20 | 1 050,30 | 50,7 | -1 019,90 |
Транспортный налог | 586,5 | 158,6 | 27 | -427,9 |
Субсидии из федерального бюджета | 361,1 | 155 | 42,9 | -206,1 |
Остатки средств федерального бюджета прошлых лет | 115 | 115 | 100 | |
Всего расходы | 3 132,90 | 612,5 | ||
Содержание автомобильных дорог и управление дорожным хозяйством | 1 820,00 | 506,8 | 27,8 | -1 313,20 |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | 1 308,90 | 105,6 | 8,1 | -1 203,30 |
Расходы на обслуживание государственного долга по бюджетным кредитам на ремонт автомобильных дорог | 3,9 | -3,9 |