Информация об исполнении областного бюджета в I квартале 2014 года
- Информация об исполнении областного бюджета в I квартале 2013-2014 годов
- Динамика доходов областного бюджета за I квартал 2013-2014 годов
- Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I квартале 2013-2014 годов
- Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в I квартале 2013-2014 годов
- Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за I квартал 2014 года
- Динамика расходов областного бюджета в I квартале 2013-2014 годов
- Структура расходов областного бюджета в I квартале 2014 года
- Структура государственного долга Орловской области
- Перераспределение в I квартале бюджетных ассигнований в целях решения первоочередных задач
- Перечень мероприятий по обеспечению сбалансированности областного бюджета
Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, ppt 629,00 kB]
Наименование показателей | I квартал 2013 года | 2014 год | Темп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2014 г. | Откл. I кв. 2014 г. / I кв. 2014 г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Уточненный план | Исполнение I квартал | % исп. | ||||
ДОХОДЫ | 5 711 935 | 26 432 492 | 4 509 112 | 17,1 | 78,9 | -1 202 822 |
налоговые и неналоговые доходы | 2 681 309 | 14 534 676 | 2 950 952 | 20,3 | 110,1 | 269 643 |
безвозмездные поступления | 3 030 626 | 11 897 816 | 1 558 160 | 13,1 | 51,4 | -1 472 465 |
РАСХОДЫ | 5 172 427 | 29 389 730 | 4 855 025 | 16,5 | 93,9 | -317 402 |
в том числе: | ||||||
- за счет областных средств | 4 167 060 | 21 587 668 | 4 229 947 | 19,6 | 101,5 | 62 887 |
- за счет федеральных средств | 1 005 367 | 7 802 061 | 625 078 | 8,0 | 62,2 | -380 289 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 539 507 | -2 957 237 | -345 913 | 11,7 | -64,1 | -885 420 |
Источники финансирования дефицита бюджета | -539 507 | 2 957 237 | 345 913 | 11,7 | -64,1 | 885 420 |
Из них | ||||||
Кредиты кредитных организаций | -281 352 | 2 727 687 | 505 000 | |||
получение | 260 000 | 5 369 039 | 1 085 000 | |||
погашение | -541 352 | -2 641 352 | -580 000 | |||
Бюджетные кредиты | -85 456 | |||||
получение | -85 456 | |||||
погашение |
Динамика доходов областного бюджета за I квартал 2013-2014 годов, млн рублей
Наименование показателей | I квартал 2013 года | 2014 год | Темп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г. | Откл. I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | План I квартал | Исполнение I квартал | % исп. | откл. | ||||
ДОХОДЫ | 5 711 935 | 26 432 492 | 4 453 938 | 4 509 112 | 101,2 | 55 174 | 78,9 | -1 202 822 |
Налоговые и неналоговые доходы | 2 681 309 | 14 534 676 | 2 895 778 | 2 950 952 | 101,9 | 55 174 | 110,1 | 269 643 |
из них: | ||||||||
налог на прибыль | 786 026 | 3 102 604 | 802 621 | 814 829 | 101,5 | 12 208 | 103,7 | 28 803 |
налог на доходы физических лиц | 937 203 | 6 044 640 | 1 165 227 | 1 165 766 | 100,0 | 539 | 124,4 | 228 563 |
акцизы, всего: | 545 462 | 2 166 731 | 475 794 | 469 871 | 98,8 | -5 923 | 86,1 | -75 591 |
- по алкогольной продукции | 32 750 | 186 731 | 20 794 | 24 475 | 117,7 | 3 681 | 74,7 | -8 275 |
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (Смоленск) | 512 713 | 1 980 000 | 455 000 | 445 396 | 97,9 | -9 604 | 86,9 | -67 317 |
налоги на совокупный доход | 165 508 | 820 607 | 172 708 | 172 845 | 100,1 | 137 | 104,4 | 7 337 |
налог на имущество организаций | 145 876 | 1 450 486 | 172 040 | 183 905 | 106,9 | 11 865 | 126,1 | 38 029 |
транспортный налог | 53 391 | 620 700 | 52 400 | 68 649 | 131,0 | 16 249 | 128,6 | 15 258 |
Безвозмездные поступления | 3 030 626 | 11 897 816 | 1 558 160 | 1 558 160 | 100,0 | 51,4 | -1 472 465 | |
из них: | ||||||||
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 1 284 132 | 3 488 009 | 1 109 820 | 1 109 820 | 100,0 | 86,4 | -174 312 | |
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 51 388 | 627 051 | 156 762 | 156 762 | 100,0 | 105 374 | ||
субсидии | 757 538 | 5 167 900 | 228 431 | 228 431 | 100,0 | 30,2 | -529 107 | |
субвенции | 1 025 480 | 2 224 525 | 517 923 | 517 923 | 100,0 | 50,5 | -507 558 | |
иные межбюджетные трансферты | 53 316 | 127 782 | 92 784 | 92 784 | 100,0 | 174,0 | 39 469 | |
безвозмездные поступления от государственных организаций | 180 790 | 1 566 | 1 566 | 100,0 | 1 566 |
Динамика поступления основных видов налогов в областной бюджет в I квартале 2013-2014 годов, млн рублей
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1 квартал 2014 года
Наименование показателей | I квартал 2013 года | 2014 год | Темп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г. | Откл. I кв. 2014 г./ I кв. 2013 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уточненные годовые назначения | I квартал | |||||||
Финансирование | Кассовый расход | % исп. | откл. | |||||
Общегосударственные вопросы | 185 708 | 1 100 141 | 203 839 | 189 592 | 93 | 14 246 | 102,1 | 3 885 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 46 273 | 246 302 | 48 544 | 36 332 | 74,8 | 12 213 | 78,5 | -9 941 |
Национальная экономика | 529 695 | 5 487 839 | 362 677 | 336 218 | 92,7 | 26 459 | 63,5 | -193 477 |
из них: | ||||||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 268 927 | 1 858 751 | 172 733 | 171 764 | 99,4 | 969 | 63,9 | -97 162 |
Дорожное хозяйство | 213 023 | 2 844 102 | 117 008 | 109 647 | 93,7 | 7 361 | 51,5 | -103 376 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 74 659 | 1 108 374 | 84 404 | 84 143 | 99,7 | 261 | 112,7 | 9 485 |
в том числе: | ||||||||
Жилищное хозяйство | 64 477 | 293 787 | 71 469 | 71 469 | 100,0 | 110,8 | 6 992 | |
Коммунальное хозяйство | 480 615 | |||||||
Благоустройство | 279 360 | |||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 10 182 | 54 611 | 12 936 | 12 674 | 98,0 | 261 | 124,5 | 2 492 |
Охрана окружающей среды | 1 318 | 9 316 | 1 430 | 805 | 56,3 | 625 | 61,1 | -513 |
Образование | 1 307 186 | 6 750 488 | 1 515 535 | 1 489 621 | 98,3 | 25 914 | 114 | 182 435 |
Культура, кинематография | 61 972 | 707 778 | 74 395 | 72 710 | 97,7 | 1 685 | 117,3 | 10 738 |
Здравоохранение | 1 140 412 | 5 701 979 | 1 004 394 | 989 998 | 98,6 | 14 396 | 86,8 | -150 413 |
Социальная политика | 1 400 417 | 5 738 424 | 1 171 148 | 1 136 929 | 97,1 | 34 219 | 81,2 | -263 488 |
Физическая культура и спорт | 31 496 | 490 436 | 26 299 | 26 136 | 99,4 | 164 | 83 | -5 360 |
Средства массовой информации | 22 507 | 86 599 | 16 948 | 16 073 | 94,8 | 875 | 71,4 | -6 434 |
Обслуживание государственного долга | 42 396 | 740 004 | 106 980 | 106 980 | 100,0 | 252,3 | 64 584 | |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 328 389 | 1 222 048 | 369 489 | 369 489 | 100 | 112,5 | 41 100 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 5 172 427 | 29 389 730 | 4 986 082 | 4 855 025 | 97,4 | 131 057 | 93,9 | -317 402 |
Наименование показателя | Сумма, млн рублей | Удельный вес, % |
---|---|---|
ВСЕГО РАСХОДОВ | 4 855,00 | 100 |
Социальная составляющая бюджета, из них: | 3 715,40 | 76,5 |
Образование | 1 489,60 | 30,7 |
Культура | 72,7 | 1,5 |
Здравоохранение | 990 | 20,4 |
Социальная политика | 1 136,90 | 23,4 |
Физическая культура и спорт | 26,1 | 0,5 |
Инвестиционная составляющая бюджета, в том числе: | 365,6 | 7,5 |
Сельское хозяйство | 171,8 | 3,5 |
Дорожное хозяйство | 109,6 | 2,3 |
ЖКХ | 84,1 | 1,7 |
Наименование показателей | I квартал 2013 года | 2014 год | Темп роста I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г. | Откл. I кв. 2014 г. / I кв. 2013 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уточненные годовые назначения | I квартал | |||||||
Финансирование | Кассовый расход | % исп. | откл. | |||||
Расходы, всего | 5 172 427 | 29 389 730 | 4 986 082 | 4 855 025 | 97,4 | 131 056,90 | 93,9 | -317 402 |
- областные средства | 4 167 060 | 21 587 668 | 4 322 021 | 4 229 947 | 97,9 | 92 073 | 101,5 | 62 887 |
- федеральные средства | 1 005 367 | 7 802 061 | 664 062 | 625 078 | 94,1 | 38 984 | 62,2 | -380 289 |
Государственные программы | 4 724 153 | 27 196 061 | 4 559 895 | 4 458 124 | 97,8 | 101 770,90 | 94,4 | -266 029 |
Удельный вес в расходах | 91,3 | 92,5 | 91,5 | 91,8 | ||||
- областные средства | 3 865 336 | 19 897 094 | 4 000 498 | 3 931 727 | 98,3 | 68 772 | 101,7 | 66 391 |
- федеральные средства | 858 817 | 7 298 967 | 559 397 | 526 398 | 94,1 | 32 999 | 61,3 | -332 419 |
Непрограммные расходы | 448 274 | 2 193 669 | 426 187 | 396 901 | 93,1 | 29 286,00 | 88,5 | -51 374 |
Удельный вес в расходах | 8,7 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | ||||
- областные средства | 301 724 | 1 690 575 | 321 522 | 298 220 | 92,8 | 23 302 | 98,8 | -3 504 |
- федеральные средства | 146 550 | 503 094 | 104 665 | 98 680 | 94,3 | 5 984 | 67,3 | -47 870 |
По состоянию на 1 января 2014 года | По состоянию на 1 апреля 2014 года | Удельный вес (%) | Изменение за I квартал 2014 года | |
---|---|---|---|---|
Бюджетные кредиты | 3 540,40 | 3 808,60 | 41,0 | 268,2 |
в т.ч. Пшеница-2000. | 2 954,80 | 3 223,00 | 34,7 | 268,2 |
(курс евро) | 44,9699 | 49,0519 | 4,082 | |
Коммерческие кредиты | 4 965,70 | 5 470,70 | 59,0 | 505,0 |
Всего государственный долг | 8 506,10 | 9 279,20 | 100,0 | 773,1 |
Объем налоговых и неналоговых доходов | 12 738,10 | 14 534,70 | ||
Удельный вес государственного долга в общем объеме налоговых и неналоговых доходов | 66,80 % | 63,80 % |
Наименование показателей | Сумма, тыс. рублей |
---|---|
На оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в целях реализации "майских" указов Президента Российской Федерации, всего | 140 949,3 |
в том числе: | |
- муниципальным учреждения образования | 110 972,30 |
- учреждениям здравоохранения | 13 323,00 |
- учреждениям социальной защиты | 10 500,00 |
- учреждениям культуры | 6 154,00 |
Капитальное строительство в рамках софинансирования мероприятий ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 44 700,00 |
Софинансирование мероприятий по строительству детских садов в рамках модернизации региональной системы общего образования | 36 230,10 |
Софинансирование возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства | 10 477,40 |
Погашение кредиторской задолженности для оплаты за поставленное в 2013 году медицинское оборудование по решениям суда | 8 968,80 |
На ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет (софинансирование) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606) | 8 132,40 |
Перечень мероприятий по обеспечению сбалансированности областного бюджета
- Инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности с последующей реализацией излишнего имущества и непрофильных активов
- Взаимодействие с налоговыми органами в части сокращения недоимки по налоговым платежам и легализации заработной платы в рамках созданной комиссии по легализации доходов
- Пересмотр предоставляемых налоговых льгот, отмена неэффективных льгот, установление льгот, направленных на привлечение инвестиций в область
- Взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации в части предоставления Орловской области финансовой помощи для частичной компенсации расходов на оплату труда в целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации
- Взаимодействие с Министерством финансов Российской Федерации в части предоставления Орловской области финансовой помощи для частичной компенсации расходов на оплату труда в целях реализации «майских» указов Президента Российской Федерации
- Проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования средств областного бюджета, а также мероприятий, направленных на сокращений государственного долга