Уточненный годовой план, информация об исполнении областного бюджета за I полугодие 2015 года
- Информация об исполнении областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов
- Динамика доходов областного бюджета за I полугодие 2014-2015 годов
- Информация о поступлении доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов
- Динамика поступлений основных видов доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов
- Структура налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года
- Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2015 года
- Динамика расходов областного бюджета в I полугодии 2014-2015 годов
- Виды расходов областного бюджета
- Информация об исполнении расходов областного бюджета в I полугодии 2015 года
- Динамика расходов на сельское хозяйство в I полугодии 2015 года
- Исполнение межведомственной инвестиционной программы в I полугодии 2015 года
- Информация об исполнении государственных программ в I полугодии 2014 - 2015 годов
- Исполнение государственных программ в I полугодии 2015 года
- Информация об исполнении Дорожного фонда Орловской области за I полугодие 2015 года
- Структура государственного долга Орловской области
- Динамика государственного долга в 2014-2015 годах
Сохранить одним файлом в формате MS PowerPoint
[загрузить, pptx 2840 kB]
Наименование показателей | I полугодие 2014 года | 2015 год | Темп роста (%) I полуг. 2015г./I полуг. 2014г. | Отклонение I полуг. 2015г./I полуг. 2014г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | Исполнение I полугодие | % исполне-ния | ||||
ДОХОДЫ | 10 895 111 | 26 213 911 | 12 172 497 | 46,4 | 111,7 | 1 277 386 |
налоговые и неналоговые доходы | 6 501 231 | 16 698 111 | 6 697 629 | 40,1 | 103,0 | 196 398 |
безвозмездные поступления | 4 393 880 | 9 515 800 | 5 474 868 | 57,5 | 124,6 | 1 080 988 |
РАСХОДЫ | 11 214 659 | 28 183 567 | 12 823 244 | 45,5 | 114,3 | 1 608 585 |
в том числе: | ||||||
- за счет областных средств | 9 633 976 | 22 486 713 | 10 225 822 | 45,5 | 106,1 | 591 846 |
- за счет федеральных средств | 1 580 683 | 5 696 854 | 2 597 423 | 45,6 | 164,3 | 1 016 740 |
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | -319 548 | -1 969 656 | -650 747 | 33,0 | 203,6 | -331 200 |
Источники финансирования | 319 548 | 1 969 656 | 650 747 | 33,0 | 203,6 | 331 200 |
дефицита бюджета | ||||||
из них: | ||||||
Кредиты кредитных организаций | 275 000 | 2 080 736 | 300 000 | |||
получение | 2 475 000 | 4 555 053 | 300 000 | |||
погашение | -2 200 000 | -2 474 318 | ||||
Бюджетные кредиты | -214 952 | 300 000 | ||||
получение | 1 361 525 | 600 000 | ||||
погашение | -1 576 477 | -300 000 |
Динамика доходов областного бюджета за I полугодие 2014-2015 годов, млн рублей
Наименование показателей | I полугодие 2014 года | 2015 год | Темп роста (%) I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г. | Отклонение I полуг. 2015 г./I полуг. 2014 г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | Исполнение I полугодие | % исполнения | ||||
ДОХОДЫ | 10 895 111 | 26 213 911 | 12 172 497 | 46,4 | 111,7 | 1 277 386 |
Налоговые и неналоговые доходы | 6 501 231 | 16 698 111 | 6 697 629 | 40,1 | 103.0 | 196 398 |
из них: | ||||||
налог на прибыль | 1 711 657 | 4 111 850 | 1 541 828 | 37,5 | 90,1 | -169 829 |
налог на доходы физических лиц | 2 513 814 | 6 239 469 | 2 601 197 | 41,7 | 103,5 | 87 382 |
акцизы, всего: | 763 034 | 2 056 120 | 956 168 | 46,5 | 125,3 | 193 134 |
- по алкогольной продукции | 35 376 | 274 120 | 28 571 | 10,4 | 80,8 | -6 805 |
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты | 727 658 | 1 782 000 | 927 971 | 52,1 | 127,5 | 200 313 |
налоги на совокупный доход | 474 049 | 861 965 | 496 624 | 57,6 | 104,8 | 22 575 |
налог на имущество организаций | 657 197 | 1 651 000 | 690 660 | 41,8 | 105,1 | 33 463 |
транспортный налог | 197 707 | 682 310 | 195 363 | 28,6 | 98,8 | -2 345 |
Безвозмездные поступления | 4 393 880 | 9 515 800 | 5 474 868 | 57,5 | 124,6 | 1 080 988 |
из них: | ||||||
дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 129 043 | 3 497 979 | 2 084 652 | 59,6 | 97,9 | -44 391 |
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 313 524 | 358 383 | 169 336 | 47,3 | 54,0 | -144 188 |
субсидии | 924 209 | 2 858 081 | 1 446 663 | 50,6 | 156,5 | 522 454 |
субвенции | 947 742 | 2 309 567 | 1 407 601 | 60,9 | 148,5 | 459 859 |
иные межбюджетные трансферты | 110 716 | 328 876 | 393 071 | 119,5 | 355 | 282 355 |
безвозмездные поступления от государственных организаций | 69 210 | 120 330 | 28 364 | 23,6 | 41,0 | -40 847 |
Динамика поступлений основных видов доходов в областной бюджет в I полугодии 2014-2015 годов, млн рублей
Структура налоговых и неналоговых доходов в I полугодии 2015 года
Структура безвозмездных поступлений в I полугодии 2015 года
Наименование показателей | I полугодие 2014 года | 2015 год | Темп роста (%) I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г. | Отклонение I полуг. 2015г./ I полуг. 2014г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | Исполнение I полугодие | % исполнения | ||||
Общегосударственные вопросы | 417 523 | 940 415 | 453 598 | 48,2 | 108,6 | 36 075 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 88 570 | 248 639 | 126 832 | 51,0 | 143,2 | 38 262 |
Национальная экономика | 1 163 701 | 5 266 721 | 2 116 212 | 40,2 | 181,9 | 952 510 |
из них: | ||||||
Сельское хозяйство | 596 499 | 1 747 546 | 1 213 039 | 69,4 | 203,4 | 616 539 |
Дорожное хозяйство | 415 264 | 2 626 499 | 758 639 | 28,9 | 182,7 | 343 374 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 128 242 | 485 214 | 80 389 | 16,6 | 62,7 | -47 854 |
Охрана окружающей среды | 2 787 | 11 087 | 3 977 | 35,9 | 142,7 | 1 190 |
Образование | 3 569 524 | 6 895 091 | 3 668 285 | 53,2 | 102,8 | 98 760 |
Культура, кинематография | 143 386 | 400 266 | 161 567 | 40,4 | 112,7 | 18 181 |
Здравоохранение | 2 093 504 | 5 368 799 | 2 351 577 | 43,8 | 112,3 | 258 073 |
Социальная политика | 2 559 213 | 6 257 160 | 2 998 716 | 47,9 | 117,2 | 439 503 |
Физическая культура и спорт | 70 835 | 414 008 | 87 527 | 21,1 | 123,6 | 16 693 |
Средства массовой информации | 36 634 | 81 598 | 29 836 | 36,6 | 81,4 | -6 798 |
Обслуживание государственного долга | 224 856 | 698 365 | 188 247 | 27,0 | 83,7 | -36 608 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 715 884 | 1 116 206 | 556 482 | 49,9 | 77,7 | -159 402 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 11 214 659 | 28 183 567 | 12 823 244 | 45,5 | 114,3 | 1 608 585 |
Виды расходов областного бюджета
Наименование показателей | Исполнение I полугодие 2014 года | Исполнение I полугодие 2015 года | Темп роста (%) | Отклонение |
---|---|---|---|---|
РАСХОДЫ | 11 214 659 | 12 823 244 | 114,3 | 1 608 585 |
Первоочередные расходы | 10 589 486 | 12 095 636 | 114,2 | 1 506 150 |
из них: | ||||
- заработная плата с начислениями | 2 259 003 | 2 295 073 | 101,6 | 36 070 |
- публичные нормативные обязательства | 719 360 | 800 216 | 111,2 | 80 856 |
- прочие социальные выплаты и меры соцподдержки | 931 598 | 1 309 336 | 140,5 | 377 738 |
- сельское хозяйство | 596 499 | 1 213 039 | 203,4 | 616 540 |
- Дорожный фонд (за счет областных средств) | 415 264 | 758 639 | 182,7 | 343 375 |
- платежи ФОМС | 1 318 046 | 1 504 182 | 114,1 | 186 136 |
- межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3 660 266 | 3 650 341 | 99,7 | -9 925 |
- обслуживание государственного долга | 224 856 | 188 247 | 83,7 | -36 609 |
- оплата коммунальных услуг | 168 194 | 165 945 | 98,7 | -2 249 |
- медикаменты | 135 562 | 66 426 | 49,0 | -69 136 |
- продукты питания | 144 071 | 130 819 | 90,8 | -13 253 |
- стипендии | 16 768 | 13 375 | 79,8 | -3 393 |
Второстепенные расходы | 625 173 | 727 608 | 116,4 | 102 435 |
Наименование показателей | I полугодие 2014 года | 2015 год | Темп роста (%) I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г. | Отклонение I полуг. 2015 г./ I полуг. 2014г. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Уточненный годовой план | Исполнение I полугодие | % исполнения | ||||
Сельское хозяйство | 596 499 | 1 747 546 | 1 213 039 | 69,4 | 203,4 | 616 539 |
в том числе: | ||||||
- за счет областных средств | 145 281 | 335 553 | 100 240 | 29,9 | 69,0 | -45 041 |
- за счет федеральных средств | 451 218 | 1 411 993 | 1 112 799 | 78,8 | 246,6 | 661 581 |
Исполнение I полугодие 2014 года | Исполнение I полугодие 2015 года | Темп роста (%) | Отклонение | |
---|---|---|---|---|
Межведомственная инвестиционная программа, всего | 154,1 | 256,3 | 166 | 102,2 |
- за счет областного бюджета | 63,7 | 172,3 | 270 | 108,6 |
- за счет федерального бюджета | 90,4 | 84 | 93 | -6,4 |